MPT က အခမဲ့ဝိုင်ဖိုင်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက် စင်တာများဖွင့်လှစ်ပြီး မြန်မာပြည်သူတို့ကို အွန်လိုင်းဖြင့်ချိတ်ဆက်ပေး
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သည့် MPT က နိုင်ငံအဝှမ်းတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာတတ်သိနားလည်မှုအတွက် ခြားနားချက်များကို ကူညီဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် MPT telecenter ပေါင်း ၄၀ ကို စတင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ဖွင့်လှစ်လိုက်သော အဆိုပါ MPT telecenter များမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ လူမှုဝန်းကျင်တွင် အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်းနိုင်မည့် ကျယ်ပြန့်သော သတင်းအချက်အလက်များစွာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို လက်လှမ်းမီ ကာအသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
MPT သည် ဘေးကင်းကာ တာဝန်ယူမှုရှိသည့် အင်တာနက် အသုံးပြုပုံနည်းလမ်းများ အပါအဝင် ကွန်ပျူတာနှင့် တက်ဘလက်တို့ကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် နည်းလမ်းများ စသည်တို့ကိုလည်း အများပြည်သူသို့ လမ်းညွှန်ပေးခြင်းဖြင့် အထောက်အကူ ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
MPT အနေဖြင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ MPT telecenter များတွင် မိုဘိုင်းလ် ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများဖြင့် ဝိုင်ဖိုင်စနစ်ကို အခမဲ့အသုံးပြုခွင့် ပေးသွားမည့်အပြင် လက်ပ်တော့များနှင့် တက်ဘလက်များ ကိုလည်း အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးထားမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကိရိယာများသည် မြန်မာပြည်သူများ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီး အသုံးဝင်သည့် အက်ပလီကေးရှင်းများ ဖြစ်သည့် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခန်းစာများ၊ စာအုပ်များဖတ်ရှုနိုင်မည့် ဝန်ဇင်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာ ဆော့ဖ်ဝဲများ အစရှိသည်တို့ကိုပါ ထည့်သွင်းထားပါသည်။ MPT telecenter များသို့ လာရောက်သူများအနေဖြင့် လိုအပ်သည်များကို ကူညီပေးရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများလည်းရှိနေကာ ၎င်းတို့ထံတွင် သတင်းအချက်အလက်များ ထပ်မံမေးမြန်းနိုင်မည့်အပြင် လမ်းညွှန်မှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် နီးစပ်ရာ MPT Branded Shops များတွင် MPT telecenter အမှတ်တံဆိပ်ကို ရှာဖွေ ပြီး အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
MPT telecenter ဖွင့်ထားသည့် နေရာများ
MPT telecenters “150” Locations
| စဉ်. | တိုင်း/ ပြည်နယ် | မြို့နယ် | စဉ်. | တိုင်း/ ပြည်နယ် | မြို့နယ် | |
| 1 | ဧရာဝတီ | မြောင်းမြ | 21 | ပဲခူး | ဒိုက်ဦး | |
| 2 | ဧရာဝတီ | မြန်အောင် | 22 | ပဲခူး | သာယာဝတီ | |
| 3 | ဧရာဝတီ | မအူပင် | 23 | ချင်း | ဟားခါး | |
| 4 | ဧရာဝတီ | ပုသိမ် (၁) | 24 | ကချင် | တနိုင်း | |
| 5 | ဧရာဝတီ | ဟင်္သာတ | 25 | ကချင် | ဖားကန့် | |
| 6 | ဧရာဝတီ | ဘိုကလေး | 26 | ကချင် | ဗန်းမော် | |
| 7 | ဧရာဝတီ | ဇလွန် | 27 | ကချင် | မြစ်ကြီးနား | |
| 8 | ဧရာဝတီ | ဖျာပုံ | 28 | ကချင် | မိုးကောင်း | |
| 9 | ဧရာဝတီ | ညောင်တုန်း | 29 | ကချင် | မိုးညှင်း | |
| 10 | ဧရာဝတီ | ကျုံပျော် | 30 | ကချင် | မြစ်ကြီးနား | |
| 11 | ဧရာဝတီ | ကျိုက်လတ် | 31 | ကယား | လွိုင်ကော် (၁) | |
| 12 | ဧရာဝတီ | ဝါးခယ်မ | 32 | ကယား | လွိုင်ကော် (၂) | |
| 13 | ဧရာဝတီ | အိမ်မဲ | 33 | ကရင် | ဘားအံ | |
| 14 | ပဲခူး | ပဲခူး | 34 | ကရင် | ကော့ကရိတ် | |
| 15 | ပဲခူး | ပြည် | 35 | ကရင် | မြဝတီ | |
| 16 | ပဲခူး | မင်းလှ | 36 | ကရင် | ကြာအင်းဆိပ်ကြီး | |
| 17 | ပဲခူး | လက်ပံတန်း | 37 | ကယား | လွိုင်ကော် (၃) | |
| 18 | ပဲခူး | ပေါက်ခေါင်း | 38 | မကွေ | ချောက် | |
| 19 | ပဲခူး | တောင်ငူ | 39 | မကွေး | ပခုက္ကူ (၁) | |
| 20 | ပဲခူး | ဖြူး | 40 | မကွေ | မြိုင် | |
| 41 | မကွေး | ပေါက် | 61 | မန္တလေး | ချမ်းမြသာစည် | |
| 42 | မကွေး | အထက် (မင်းလှ) | 62 | မန္တလေး | ကျောက်ပန်းတောင်း(၂) | |
| 43 | မကွေး | ပခုက္ကူ (၂) | 63 | မန္တလေး | မန္တလေး (၂) | |
| 44 | မကွေး | ပခုက္ကူ(၃) | 64 | မန္တလေး | ညောင်ဦး | |
| 45 | မကွေး | ရေစကြို | 65 | မန္တလေး | မိတ္ထီလာ | |
| 46 | မကွေး | မကွေး | 66 | မန္တလေး | မြင်းခြံ | |
| 47 | မကွေး | တောင်တွင်းကြီး | 67 | မွန် | ကျိုက်ထို | |
| 48 | မကွေး | မင်းဘူး | 68 | မွန် | မုဒုံ | |
| 49 | မကွေး | ဂန့်ဂေါ | 69 | မွန် | သံဖြူဇရပ် | |
| 50 | မကွေး | အောင်လံ | 70 | မွန် | သိမ်ဆိပ် | |
| 51 | မန္တလေး | ပြင်ဦးလွင် | 71 | မွန် | မော်လမြိုင် (၁) | |
| 52 | မန္တလေး | မိုးကုတ် | 72 | မွန် | သံဖြူဇရပ် | |
| 53 | မန္တလေး | ကျောက်ပန်းတောင်း(၁) | 73 | မွန် | မော်လမြိုင် (၂) | |
| 54 | မန္တလေး | ကျောက်ဆည် | 74 | မွန် | ကျိုက်ထို | |
| 55 | မန္တလေး | ပျော်ဘွယ် | 75 | မွန် | မော်လမြိုင် (၃) | |
| 56 | မန္တလေး | မန္တလေး (၁) | 76 | မွန် | မော်လမြိုင် (၄) | |
| 57 | မန္တလေး | တောင်သာ | 77 | စစ်ကိုင်း | မုံရွာ (၁) | |
| 58 | မန္တလေး | မဟာအောင်မြေ | 78 | နေပြည်တော် | ဥတ္တရာသီရိ | |
| 59 | မန္တလေး | ချမ်းအေးသာစံ | 79 | နေပြည်တော် | တပ်ကုန်း | |
| 60 | မန္တလေး | စဉ့်ကူ | 80 | နေပြည်တော် | ပျဉ်းမနား (၁) | |
| 81 | နေပြည်တော် | ဇမ္ဗူသီရိ | 101 | ရှမ်း (တောင်) | ဆီဆိုင် | |
| 82 | နေပြည်တော် | ပျဉ်းမနား (၂) | 102 | ရှမ်း (တောင်) | ရပ်စောက် | |
| 83 | ဧရာဝတီ | ပုသိမ် (၂) | 103 | ရှမ်း (တောင်) | ကလော (အောင်ပန်း) | |
| 84 | ရခိုင် | မောင်းတော | 104 | ရှမ်း (တောင်) | တောင်ကြီး | |
| 85 | ရခိုင် | ကျောက်ဖြူ (၁) | 105 | ရှမ်း (တောင်) | လွိုင်လင် | |
| 86 | ရခိုင် | ကျောက်ဖြူ (၂) | 106 | ရှမ်း (တောင်) | တောင်ကြီး | |
| 87 | ရခိုင် | တောင်ကုတ် | 107 | ရှမ်း (တောင်) | ညောင်ရွှေ | |
| 88 | ရခိုင် | စစ်တွေ | 108 | ရှမ်း (တောင်) | အေးသာယာ | |
| 89 | ရခိုင် | သံတွဲ | 109 | ရှမ်း (တောင်) | နမ့်ဆန် | |
| 90 | စစ်ကိုင်း | ထီးချိုင့် | 110 | ရှမ်း (ရှေ့) | မိုင်းဆတ် | |
| 91 | စစ်ကိုင်း | ရေဦး | 111 | ရှမ်း (ရှေ့) | တာချီလိတ် (၁) | |
| 92 | စစ်ကိုင်း | ရွှေဘို | 112 | ရှမ်း (ရှေ့) | တာချီလိတ် (၂) | |
| 93 | စစ်ကိုင်း | ကသာ | 113 | ရှမ်း (ရှေ့) | ကျိုင်းတုံ | |
| 94 | စစ်ကိုင်း | စစ်ကိုင်း | 114 | ရှမ်း (ရှေ့) | မိုင်းဖျတ် | |
| 95 | စစ်ကိုင်း | မုံရွာ (၂) | 115 | တနင်္သာရီ | ထားဝယ် | |
| 96 | စစ်ကိုင်း | ကလေး | 116 | တနင်္သာရီ | မြိတ် | |
| 97 | ရှမ်း (မြောက်) | မူဆယ် (၁) | 117 | တနင်္သာရီ | ပုလော | |
| 98 | ရှမ်း (မြောက်) | မူဆယ် (၂) | 118 | တနင်္သာရီ | ကော့သောင်း | |
| 99 | ရှမ်း (မြောက်) | မူဆယ် (၃) | 119 | တနင်္သာရီ | သရက်ချောင်း | |
| 100 | ရှမ်း (မြောက်) | လားရှိုး | 120 | ရန်ကုန် | သင်္ဃန်းကျွန်း | |
| 121 | ရန်ကုန် | ဗဟန်း | 141 | ရန်ကုန် | ကမာရွတ် (၂) | |
| 122 | ရန်ကုန် | အလုံ | 142 | ရန်ကုန် | ပုဇွန်တောင် | |
| 123 | ရန်ကုန် | အင်းစိန် | 143 | ရန်ကုန် | မင်္ဂလာဒုံ | |
| 124 | ရန်ကုန် | မရန်းကုန်း | 144 | ရန်ကုန် | မြောက်ဥက္ကလာပ | |
| 125 | ရန်ကုန် | တာမွေ | 145 | ရန်ကုန် | North မြောက်ဒဂုံ | |
| 126 | ရန်ကုန် | လှိုင် (၁) | 146 | ရန်ကုန် | တောင်ဒဂုံ | |
| 127 | ရန်ကုန် | ကျောက်တံတား (၁) | 147 | ရန်ကုန် | ကျောက်တံတား (၃) | |
| 128 | ရန်ကုန် | ကျောက်တံတား (၂) | 148 | ရန်ကုန် | လှည်းကူး | |
| 129 | ရန်ကုန် | အင်းစိန် | 149 | ရန်ကုန် | လမ်း (၄၀) | |
| 130 | ရန်ကုန် | လှိုင်သာယာ | 150 | ရန်ကုန် | ဆူးလေ | |
| 131 | ရန်ကုန် | မှော်ဘီ | ||||
| 132 | ရန်ကုန် | ကမာရွတ် (၁) | ||||
| 133 | ရန်ကုန် | တောင်ဥက္ကလာပ | ||||
| 134 | ရန်ကုန် | လှိုင် (၂) | ||||
| 135 | ရန်ကုန် | ပန်းဘဲတန်း (၁) | ||||
| 136 | ရန်ကုန် | ရန်ကင်း | ||||
| 137 | ရန်ကုန် | သန်လျင် | ||||
| 138 | ရန်ကုန် | ပန်းဘဲတန်း (၂) | ||||
| 139 | ရန်ကုန် | လှိုင် (၃) | ||||
| 140 | ရန်ကုန် | ကြည့်မြင်တိုင် |



