MPT မှ နိုင်ငံတကာသို့ တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုမှုများ (IDD)ကို ယခင်ထက် ပိုမိုသက်သာသော နှုန်းထားများဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးနေပြီ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာသို့ တစ်မိနစ်လျှင် ၂၀၀ ကျပ်ဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
“All in one IDD Promo pack” ကို ၄၉၉ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူထားပါက ဝယ်ယူသည့်နေ့မှ ရက်(၃၀)အတွင်း ထိုင်း/ မလေးရှား/တရုတ် / စင်ကာပူ / ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် / အိန္ဒိယ / တောင်ကိုးရီးယား/ ဂျပန် / သြစတြေးလျ / ဟောင်ကောင် / အမေရိက / ကနေဒါ သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀ကျပ်သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှု
၂၀၁၆ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ လက်ရှိနှုန်းထားများ အပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ထပ်ဆောင်း ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
*** Please kindly be informed that starting from 16th January 2018, all IDD calls will be charged at every 15 seconds***
နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုမှု နှုန်းထားများ
** Search the international direct dialing (IDD) rates of countries you want to know about**
Country Code | Country | Calling rates (Ks/min) | SMS |
---|---|---|---|
93 | Afghanistan | 400 | 150 |
1907 | Alaska | 250 | 150 |
355 | Albania | 600 | 150 |
213 | Algeria | 1,500 | 150 |
882 | Satellite services | 8000 | - |
376 | Andorra | 600 | 150 |
244 | Angola | 800 | 150 |
54 | Argentina | 800 | 150 |
374 | Armenia | 600 | 150 |
297 | Aruba | 800 | 150 |
247 | Ascension Island | 800 | 150 |
61 | Australia | 400 | 150 |
43 | Austria | 600 | 150 |
994 | Azerbaijan | 600 | 150 |
1242 | Bahamas | 800 | 150 |
973 | Bahrain | 800 | 150 |
880 | Bangladesh | 200 | 150 |
1246 | Barbados | 800 | 150 |
32 | Belgium | 600 | 150 |
501 | Belize | 800 | 150 |
229 | Benin | 800 | 150 |
375 | Belarus | 600 | - |
1441 | Bermuda | 800 | - |
975 | Bhutan | 400 | 150 |
591 | Bolivia | 800 | 150 |
387 | Bosnia | 600 | 150 |
267 | Botswana | 800 | 150 |
55 | Brazil | 800 | 150 |
673 | Brunei | 200 | 150 |
359 | Bulgaria | 600 | 150 |
226 | Burkina Faso | 800 | 150 |
257 | Burundi | 800 | 150 |
855 | Cambodia | 200 | 150 |
237 | Camerron | 800 | 150 |
238 | Cape Verde | 800 | 150 |
1345 | Cayman Islands | 800 | 150 |
236 | Central Africa | 800 | 150 |
235 | Chad | 800 | 150 |
56 | Chile | 1,500 | 150 |
86 | China | 200 | 150 |
682 | Cook Islands | 1,500 | 150 |
57 | Columbia | 800 | 150 |
269 | Comoros | 1100 | 150 |
242 | Congo | 800 | 150 |
506 | Costa Rica | 800 | 150 |
225 | Cote d Ivoire | 800 | 150 |
385 | Croatia | 900 | 150 |
53 | Cuba | 1500 | 150 |
357 | Cyprus | 600 | 150 |
420 | Czech Republic | 600 | 150 |
45 | Denmark | 600 | 150 |
253 | Djibouti | 800 | 150 |
1767 | Dominica | 800 | 150 |
246 | Diego Garcia | 3000 | 150 |
1809 | Dominican Republic | 800 | - |
871 | East Atlantic | 800 | 150 |
670 | East Timor | 800 | 150 |
1684 | Eastern Samoa (U.S.) | 800 | 150 |
593 | Ecuador | 800 | 150 |
20 | Egypt | 800 | 150 |
503 | El Salvador | 800 | 150 |
240 | Equatorial Guinea | 800 | 150 |
291 | Eritrea | 800 | 150 |
372 | Estonia | 800 | 150 |
251 | Ethiopia | 800 | 150 |
298 | Faeroe Islands | 800 | 150 |
500 | Falkland Islands | 3,000 | 150 |
679 | Fiji | 400 | 150 |
358 | Finland | 600 | 150 |
33 | France | 600 | 150 |
594 | French Guyana | 600 | 150 |
689 | French Polynesia | 400 | 150 |
241 | Gabon | 800 | 150 |
220 | Gambia | 8000 | 150 |
995 | Georgia | 700 | 150 |
49 | Germany | 600 | 150 |
233 | Ghana | 800 | 150 |
350 | Gibraltar (Br.) | 800 | 150 |
30 | Greece | 600 | 150 |
299 | Greenland | 800 | 150 |
1473 | Grenada | 800 | 150 |
590 | Guadeloupe (France) | 800 | 150 |
1671 | Guam | 250 | 150 |
502 | Guatemala | 800 | 150 |
224 | Guinea | 800 | 150 |
245 | Guinea-Bissau | 800 | 150 |
592 | Guyana | 800 | 150 |
509 | Haiti | 8000 | 150 |
1808 | Hawaii | 250 | 150 |
504 | Honduras | 800 | 150 |
852 | Hong Kong | 200 | 150 |
36 | Hungary | 600 | 150 |
354 | Iceland | 600 | 150 |
91 | India | 200 | 150 |
62 | Indonesia | 200 | 150 |
628 | Indonesia Cellular | 200 | 150 |
98 | Iran | 800 | 150 |
964 | Iraq | 800 | 150 |
353 | Ireland | 600 | 150 |
870 | Inmarsat BGAN | 8,000 | |
8816 | Iridium(mobile) | 8000 | 150 |
972 | Israel | 800 | 150 |
39 | Italy | 600 | 150 |
1876 | Jamaica | 800 | 150 |
81 | Japan | 200 | 150 |
962 | Jordan | 800 | 150 |
254 | Kenya | 800 | 150 |
686 | Kiribati | 8000 | 150 |
965 | Kuwait | 800 | 150 |
996 | Kyrgyzstan | 400 | 150 |
856 | Laos | 200 | 150 |
371 | Latvia | 800 | 150 |
961 | Lebanon | 800 | 150 |
266 | Lesotho | 1100 | 150 |
231 | Liberia | 800 | 150 |
218 | Libya | 800 | 150 |
423 | Liechtenstein | 600 | 150 |
370 | Lithuania | 600 | 150 |
352 | Luxembourg | 600 | 150 |
853 | Macau | 200 | 150 |
389 | Macedonia | 600 | 150 |
261 | Madagascar | 1200 | 150 |
265 | Malawi | 1200 | 150 |
60 | Malaysia | 200 | 150 |
960 | Maldives | 1,500 | 150 |
223 | Mali | 800 | 150 |
356 | Malta | 800 | 150 |
1670 | Mariana | 800 | 150 |
692 | Marshall Islands | 500 | 150 |
596 | Martinique (France) | 800 | 150 |
222 | Mauritania | 1,500 | 150 |
230 | Mauritius | 800 | 150 |
52 | Mexico | 800 | 150 |
691 | Micronesia | 1000 | 150 |
373 | Moldova | 600 | 150 |
377 | Monaco | 600 | 150 |
976 | Mongolia | 400 | 150 |
382 | Montenegro | 600 | 150 |
1664 | Montserrat | 800 | 150 |
212 | Morocco | 800 | 150 |
258 | Mozambique | 800 | 150 |
264 | Namibia | 800 | 150 |
674 | Nauru | 8000 | 150 |
977 | Nepal | 400 | 150 |
31 | Netherlands | 600 | 150 |
599 | Netherlands Antilles | 800 | 150 |
687 | New Caledonia | 8000 | 150 |
64 | New Zealand | 400 | 150 |
505 | Nicaragua | 800 | 150 |
227 | Niger | 2,000 | 150 |
234 | Nigeria | 800 | 150 |
683 | Niue Island | 8000 | 150 |
850 | North Korea | 900 | 150 |
47 | Norway | 600 | 150 |
968 | Oman | 800 | 150 |
872 | Pacific Region | 800 | 150 |
92 | Pakistan | 400 | 150 |
680 | Palau | 800 | 150 |
970 | Palestine | 800 | 150 |
507 | Panama | 800 | 150 |
675 | Papua New Guinea | 8000 | 150 |
595 | Paraguay | 800 | 150 |
51 | Peru | 800 | 150 |
63 | Philippines | 200 | 150 |
48 | Poland | 600 | 150 |
351 | Portugal | 600 | 150 |
1787 | Puerto Rico | 800 | 150 |
974 | Qatar | 800 | 150 |
262 | Reunion | 800 | 150 |
40 | Romania | 600 | 150 |
7 | Russia | 400 | 150 |
79 | Russia Overlay | 1000 | 150 |
250 | Rwanda | 800 | 150 |
290 | Saint Helena | 800 | 150 |
508 | Saint Pierre and Miquelon | 800 | 150 |
378 | San Marino | 600 | 150 |
239 | Sao Tome & Principle | 800 | 150 |
966 | Saudi Arabia | 800 | 150 |
221 | Senegal | 800 | 150 |
381 | Serbia | 800 | 150 |
248 | Seychelles | 1500 | 150 |
232 | Sierra Leone | 1100 | 150 |
65 | Singapore | 200 | 150 |
421 | Slovakia | 600 | 150 |
386 | Slovenia | 600 | 150 |
677 | Solomon Islands | 8000 | 150 |
252 | Somalia | 800 | 150 |
27 | South Africa | 800 | 150 |
82 | South Korea | 200 | 150 |
211 | South Sudan | 800 | 150 |
34 | Spain | 600 | 150 |
94 | Sri Lanka | 400 | 150 |
249 | Sudan | 800 | 150 |
597 | Suriname | 8000 | 150 |
268 | Swaziland | 800 | 150 |
46 | Sweden | 600 | 150 |
41 | Switzerland | 1,500 | 150 |
963 | Syria | 800 | 150 |
886 | Taiwan | 200 | 150 |
992 | Tajikistan | 400 | 150 |
255 | Tanzania | 800 | 150 |
66 | Thailand | 200 | 150 |
228 | Togo | 800 | 150 |
690 | Tokelau | 3800 | 150 |
676 | Tonga | 8000 | 150 |
216 | Tunisia | 1,500 | 150 |
90 | Turkey | 600 | 150 |
993 | Turkmenistan | 400 | 150 |
688 | Tuvalu | 8000 | 150 |
1 | U.S. and Canada | 250 | 150 |
256 | Uganda | 800 | 150 |
380 | Ukrain | 600 | 150 |
971 | United Arab Emirates | 800 | 150 |
44 | United Kingdom | 600 | 150 |
598 | Uruguay | 800 | 150 |
998 | Uzbekistan | 400 | 150 |
678 | Vanuatu | 8000 | 150 |
379 | Vatican | 600 | 150 |
58 | Venezuela | 800 | 150 |
84 | Vietnam | 200 | 150 |
1284 | Virgin Islands (Br.) | 800 | 150 |
681 | Wallis and Futuna | 800 | 150 |
685 | Western Samoa | 8000 | 150 |
375 | White Russia | 600 | 150 |
967 | Yemen | 800 | 150 |
243 | Zaire | 900 | 150 |
260 | Zambia | 800 | 150 |
259 | Zanzibar | 800 | 150 |
263 | Zimbabwe | 800 | 150 |
383 | Kosovo | 2016 |
Calls to Gambia (+220), Haiti (+509), Suriname (+597), Nauru (+674), Papua New Guinea (+675), Tonga (+676), Solomon Islands (+677), Vanuatu (+678), Niue Island (+683), Western Samoa (+685), Kiribati (+686), New Caledonia (+687) and Tuvalu (+688) are now rated at 8000 Ks/min.
All in One IDD Promotion Pack
Country | Subscription | Calling | Validity | Subscription |
---|---|---|---|---|
Thailand | ||||
Malaysia | ||||
China | ||||
Singapore | ||||
India | ||||
South Korea | 499Ks | 50Ks/Min | 30 days | *2050# (or) *106# |
Japan | ||||
Australia | ||||
Hong Kong | ||||
U.S | ||||
Bangladesh | ||||
Canada |
Country | Subscription | Calling | Validity | Subscription |
---|---|---|---|---|
Thailand | 499 Ks | 50 Ks/Min | 30 days | *2050# (or) *106# |
Malaysia | 499 Ks | 50 Ks/Min | 30 days | *2050# (or) *106# |
China | 499 Ks | 50 Ks/Min | 30 days | *2050# (or) *106# |
Singapore | 499 Ks | 50 Ks/Min | 30 days | *2050# (or) *106# |
Bangladesh | 499 Ks | 50 Ks/Min | 30 days | *2050# (or) *106# |
India | 499 Ks | 50 Ks/Min | 30 days | *2050# (or) *106# |
South Korea | 499 Ks | 50 Ks/Min | 30 days | *2050# (or) *106# |
Japan | 499 Ks | 50 Ks/Min | 30 days | *2050# (or) *106# |
Australia | 499 Ks | 50 Ks/Min | 30 days | *2050# (or) *106# |
Hong Kong | 499 Ks | 50 Ks/Min | 30 days | *2050# (or) *106# |
US | 499 Ks | 50 Ks/Min | 30 days | *2050# (or) *106# |
Canada | 499 Ks | 50 Ks/Min | 30 days | *2050# (or) *106# |
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
- ၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သတ်မှတ်ချက်များ-
- Premium နှင့် Satellite ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကို မတူသည့် နှုန်းထားဖြင့် ကျသင့်ငွေ သတ်မှတ်ထားသည်။
- နိုင်ငံတစ်ခုခုသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင် ခေါ်ဆိုသည့် အော်ပရေတာအပေါ် မူတည်ပြီး ကျသင့်ငွေသတ်မှတ်ခြင်းမပြုဘဲ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအားလုံးကို တူညီသည့်နှုန်းထားဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခ သတ်မှတ်မည်။
- အော်ပရေတာအပေါ်မူတည်၍မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံများအပေါ်မူတည်၍ ကျသင့်ငွေများ ကောက်ခံ သွားမည်ဖြစ်သည်။
- နိုင်ငံတကာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအား ၁၅စက္ကန့်လျှင် တစ်ကြိမ်လက်ကျန်ငွေမှကောက်ယူမည်ဖြစ်သည်။
- စာတိုပေးပို့ရာတွင် စာတိုတစ်စောင်လျှင် space အပါအဝင် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ ၁၆၀အထိ သတ်မှတ်ထားသည်။
- Data roaming ၀န်ဆောင်မှုတွင် တခြားနိုင်ငံ၏ မိုဘိုင်းအော်ပရေတာကွန်ယက်ကို သုံးစွဲသူ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည်။သုံးစွဲသူသည် အခြားနို်င်ငံများတွင် ရောက်ရှိနေ သည့်အချိန်တွင် MPT ကွန်ယက်ကို အသုံးပြုပြီး အွန်လိုင်းဖွင့်ထားခြင်း၊ အင်တာနက် အသုံးပြုခြင်းနှင့် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သော apps များကို အသုံးပြုခြင်း တို့ကို data roaming ၀န်ဆောင်မှုတွင် ခွင့်ပြုထားသည်။ ယင်းဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် MPT က သုံးစွဲသူထံမှ ၀န်ဆောင်ခ ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
- ချေးငွေဝန်ဆောင်မှု (ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှု) ကို နိုင်ငံတကာ ခေါ်ဆိုမှု ( International Direct Dialing ) အတွက် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
အမေးများသောမေးခွန်းများ
၁။ “All in one IDD Promo pack” ဆိုတာဘာလဲ။
“All in one IDD Promo pack” ကို ၄၉၉ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူထားပါက ဝယ်ယူသည့်နေ့မှ ရက်(၃၀)အတွင်း ထိုင်း/ မလေးရှား/တရုတ် / စင်ကာပူ / ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် / အိန္ဒိယ / တောင်ကိုးရီးယား/ ဂျပန် / သြစတြေးလျ / ဟောင်ကောင် / အမေရိက / ကနေဒါ သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀ကျပ်သာကျ သင့် မည်ဖြစ်ပါသည်။
အမည် |
---|